Dữ liệu
Chương trình định cư và quốc tịch đầu tư
Bảng tra nhanh 27 chương trình. Số vốn là mức tối thiểu khoảng của đường rẻ nhất, dùng để xếp nhóm ngân sách — chi phí thực tế còn gồm phí chính phủ, thẩm tra lý lịch và phí hồ sơ.
Quốc tịch qua đầu tư
| Chương trình | Vốn từ | Xử lý | Sống tại chỗ | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 🇻🇺 Quốc tịch Vanuatu qua đóng góp | 130.000 USD | 1–3 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇩🇲 Quốc tịch Dominica qua đầu tư | 200.000 USD | 4–7 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇦🇬 Quốc tịch Antigua & Barbuda qua đầu tư | 230.000 USD | 4–6 tháng | Có mặt vài ngày theo chu kỳ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇬🇩 Quốc tịch Grenada qua đầu tư | 235.000 USD | 4–6 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇱🇨 Quốc tịch Saint Lucia qua đầu tư | 240.000 USD | 4–8 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇰🇳 Quốc tịch St Kitts & Nevis qua đầu tư | 250.000 USD | 4–6 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
| 🇹🇷 Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ qua đầu tư | 400.000 USD | 3–6 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Nhận quốc tịch ngay khi được duyệt |
Thường trú
| Chương trình | Vốn từ | Xử lý | Sống tại chỗ | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇹 Thường trú Malta | 200.000 USD | 6–10 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇨🇾 Thường trú Síp qua bất động sản | 330.000 USD | 2–4 tháng | Có mặt vài ngày theo chu kỳ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇵🇦 Cư trú nhà đầu tư đủ điều kiện Panama | 500.000 USD | 1–3 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇺🇸 Thẻ xanh Mỹ EB-5 (vùng ưu tiên) | 800.000 USD | 18–36 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇺🇸 Thẻ xanh Mỹ EB-5 (tiêu chuẩn) | 1.050.000 USD | 24–48 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇳🇿 Nhà đầu tư chủ động New Zealand | 3.000.000 USD | 6–12 tháng | Có mặt vài ngày theo chu kỳ | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇦🇺 Thị thực nhà đầu tư Úc (BIIP) đã đóng | 3.300.000 USD | 12–36 tháng | Phải cư trú một phần thời gian | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
Cư trú dài hạn
| Chương trình | Vốn từ | Xử lý | Sống tại chỗ | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 🇵🇹 Cư trú thu nhập thụ động Bồ Đào Nha (D7) | 15.000 USD | 4–8 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇹🇭 Thẻ cư trú đặc quyền Thái Lan | 27.000 USD | 1–3 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Gần như không dẫn tới quốc tịch |
| 🇪🇸 Cư trú không làm việc Tây Ban Nha | 40.000 USD | 2–3 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇲🇾 Malaysia My Second Home | 150.000 USD | 3–6 tháng | Phải cư trú một phần thời gian | Gần như không dẫn tới quốc tịch |
| 🇬🇷 Thị thực vàng Hy Lạp | 270.000 USD | 2–4 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇭🇺 Cư trú nhà đầu tư khách Hungary | 270.000 USD | 2–3 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇮🇹 Thị thực nhà đầu tư Ý | 270.000 USD | 2–4 tháng | Phải cư trú một phần thời gian | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇵🇹 Thị thực vàng Bồ Đào Nha (nhánh quỹ) | 530.000 USD | 8–14 tháng | Có mặt vài ngày theo chu kỳ | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
| 🇪🇸 Thị thực vàng Tây Ban Nha đã đóng | 540.000 USD | 2–4 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Đường lên quốc tịch khó (cư trú thật, thi ngôn ngữ) |
| 🇦🇪 Thị thực vàng UAE qua bất động sản | 545.000 USD | 1–3 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Gần như không dẫn tới quốc tịch |
| 🇭🇰 Chương trình nhà đầu tư Hồng Kông | 3.850.000 USD | 4–8 tháng | Không bắt buộc sống tại chỗ | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
Thị thực nhà đầu tư
| Chương trình | Vốn từ | Xử lý | Sống tại chỗ | Quốc tịch |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 Thị thực nhà đầu tư Mỹ E-2 | 120.000 USD | 2–6 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Gần như không dẫn tới quốc tịch |
| 🇯🇵 Thị thực kinh doanh Nhật Bản | 200.000 USD | 2–4 tháng | Phải sống tại chỗ là chính | Có đường lên quốc tịch khi cư trú đủ năm |
Kết quả do bộ luật suy ra từ dữ liệu công bố, đối soát gần nhất 27/07/2026. Đây là thông tin tham khảo để chuẩn bị câu hỏi, không thay cho tư vấn pháp lý của chuyên viên di trú.